技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 1850kg |
行走速度:2.2/4.2km/h(慢速/快速) | ||
回轉(zhuǎn)速度:0-8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:230mm | ||
離地間隙:210mm | ||
可配工具:液壓錘、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度:3250mm |
最低運(yùn)輸高度:1600mm | ||
最小運(yùn)輸寬度:1080mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:4800mm | |
最大工作長度:4600mm | ||
最大工作深度:2170mm | ||
最大工作寬度:4800mm | ||
功率/轉(zhuǎn)速:22kw/1470r/min | ||
最大扭矩:143N.m | ||
電流:42.9A,電壓:380V | ||
啟動裝置:直接啟動 | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~60L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力:22Mpa | ||
工作壓力:18Mpa | ||
液壓油箱容積:80L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大遙控距離200m | |
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無線雙向通訊 |