技術參數(shù) | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質量 | 2900kg |
行走速度:2.2km/h | ||
回轉速度:0-8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3767mm |
最低運輸高度:1610mm | ||
最小運輸寬度:1210mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:6270mm | |
最大工作半徑:5896mm | ||
最大工作深度:3230mm | ||
動力系統(tǒng) | 電機驅動 | 電壓: 380V |
功率/轉速:30kW@1470rpm | ||
額定轉矩:120Nm | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~90L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)額定壓力: 22MPa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達:NACHI | |
行走馬達:NACHI | ||
液壓油箱容積:85L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 |